在合同上,通常會(huì)寫明:如有遺漏部分有競(jìng)標(biāo)公司承擔(dān),但實(shí)際過(guò)程中,如果承接方,在低利潤(rùn)進(jìn)行承接時(shí),就可能在部分材料上進(jìn)行節(jié)省,這也不是學(xué)校希望看到的。那么完整的需求方案對(duì)整個(gè)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)就顯得重要了。
通??梢罂辈飕F(xiàn)場(chǎng),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境制定報(bào)價(jià)表。學(xué)校室外led顯示屏項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)顯示模組做具體參數(shù)要求后確定最終報(bào)價(jià)。
學(xué)校室外LED顯示屏
學(xué)校室外led顯示屏要求參考
1. 戶外P4全彩模組技術(shù)規(guī)格表
模組技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 戶外P4全彩模組 | |||||||
類型 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù)及指標(biāo) | |||||
LED燈管 | 1 | 燈珠特性 | 常規(guī):S4BQ | |||||
2 | 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 像素封裝 | SMD1921 | ||||
3 | 基色 | 測(cè)試條件 | 電壓 | 波長(zhǎng)范圍 | 亮度范圍 | 備注 | ||
4 | 紅燈(參考) | 15mA | 1.9-2.4V | 620-624nm | 440-530mcd | 管芯的波長(zhǎng)、亮度,均為典型值 | ||
5 | 綠燈(參考) | 8mA | 2.5-3.1V | 516-520nm | 850-1100mcd | |||
6 | 藍(lán)燈(參考) | 5mA | 2.6-3.2V | 462-466nm | 100-125mcd | |||
LED模組 | 1 | LED模組圖片 |
|
|||||
2 | 模組尺寸 | 長(zhǎng)256mm*寬128mm*厚17mm | ||||||
3 | 分辨率 | 64*32=2048dots | ||||||
4 | 像素點(diǎn)間距 | 4mm | ||||||
5 | 物理密度 | 62500點(diǎn)/㎡ | ||||||
6 | 模組電流 | 7A±0.1A | ||||||
7 | 輸入電壓 | 4.8V-5.2V | ||||||
8 | 模組功耗 | ≤35W | ||||||
9 | 模組重量 | 269g | ||||||
屏體技術(shù)參數(shù) | 1 | 點(diǎn)密度 | 62500點(diǎn)/ m² | |||||
2 | 亮度 | ≥5500cd/ m²可調(diào) | ||||||
3 | 水平視角/垂直視角 | 120°/120° | ||||||
4 | 平整度 | ≥97% | ||||||
5 | 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內(nèi) | ||||||
6 | 最高對(duì)比度 | 3000:1 | ||||||
7 | 防護(hù)等級(jí) | 背面:IP43 正面:IP65 | ||||||
8 | 維護(hù)方式 | 后維護(hù) | ||||||
系統(tǒng)控制參數(shù) | 1 | 信號(hào)顏色處理位數(shù) | 紅、綠、藍(lán)各≥8bit | |||||
2 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | ||||||
3 | 換幀頻率 | 60幀 高刷支持3D:120幀 | ||||||
4 | 刷新率 | 普刷≤1920HZ 高刷≤3840Hz | ||||||
5 | 屏體色溫 | 3200K~9500K可調(diào) | ||||||
6 | 亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/程控 | ||||||
7 | 像素校正 | 配備亮度與色度逐點(diǎn)校正 | ||||||
8 | 控制方式 | 同步控制 | ||||||
9 | 控制距離 | 超五類雙絞網(wǎng)線, 超過(guò)100米使用光纖傳輸 | ||||||
10 | 軟件接口 | Windows XP /7/8/10 | ||||||
11 | 信號(hào)輸入 | HDMI、DVI | ||||||
屏體運(yùn)行參數(shù) | 1 | 工作電壓 | AC:110V~240V、50~60Hz | |||||
2 | 峰值功耗 | ≤1068W/ m² | ||||||
3 | 平均功耗 | 356W/ m²~534W/ m² | ||||||
4 | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥7×24hrs,支持連續(xù)不間斷顯示 | ||||||
5 | 平均無(wú)故障工作時(shí)間 | ≥10000小時(shí) | ||||||
6 | LED燈管理論壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | ||||||
7 | 離散失控點(diǎn) | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 | ||||||
8 | 連續(xù)失控點(diǎn) | 0 | ||||||
9 | 盲點(diǎn)率 | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 | ||||||
10 | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ | ||||||
11 | 運(yùn)行環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無(wú)凝結(jié) |
各類拼接屏、led顯示屏、液晶拼接屏、LED全彩顯示屏、LED電子顯示屏、LED大屏幕。無(wú)論在深圳、北京、成都、廣州、杭州、上海、重慶、鄭州、武漢、蘇州如需要各類學(xué)校室外LED顯示屏可聯(lián)系我們。